
一 |

二 | 深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。
(来源:苹果官网) 作为现任CEO库克卸任前夕发布的新品,两款芯片的卖点都集中在AI算力的显著提升。

三 | 两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。 作为苹果首款亮相的2纳米芯片,M6将CPU和GPU核心数均提升至12核,并首次引入双16核神经网络引擎,明显强化端侧AI能力。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。 苹果介绍称,搭载M6芯片的Mac mini处理LLM提示词的速度比M1芯片的Mac mini最高快13.5倍,比搭载M4的Mac mini最高快4.8倍。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。 除了M6芯片版本外,Mac mini还升级了M5 Pro芯片的版本。

四 | 两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。

五 | 热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。 对于AI产业的狂热信徒而言,更受关注的是M5 Ultra的升级。

六 | 3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。通过新一代UltraFusion,苹果把两颗“双Die M5 Max”连接起来,搓出了一颗怪兽级AI芯片。

七 | 4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。

八 | M5 Ultra最高配备36核CPU、80核GPU和512GB统一内存,内存带宽达到1.2TB/s。苹果称其AI GPU算力最高达到M3 Ultra的4.5倍,并可以在本地运行数千亿参数量的大模型。 新款Mac Studio将配备M5 Ultra和M5 Max两个版本。 苹果表示,用户还可以将多台MacStudio集群连接起来,通过在各系统之间构建庞大的共享内存池,让用户能够加载目前可用的规模最大、要求最高的开放权重模型。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。由四台MacStudio组成的集群,AI推理速度最高可达单台设备的3倍。

九 | 作为消费者和资本市场都关心的话题,苹果也借着新品发布又上调了Mac产品线的价格,公司此前刚在6月25日集中上调Mac、iPad等产品线的价格。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。

十 | 8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。 以出货量最大的Mac mini为例。这款电脑在今年5月通过砍掉16GB+256GB的配置,将起售价从599美元提至799美元(M4芯片,16GB+512GB)。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。

十一 | 而在周二更新后,新版Mac mini的起售价进一步升至899美元。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。

十二 | 6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。

十三 | 苹果国行商店也显示,新版Mac mini在中国大陆地区的起售价为6999元,较M4版本提升1000元。

十四 |
(来源:苹果中国商店) 与之类似的是,与6月25日调价后的价格相比,Mac mini(M5 Pro)版本起售价也从1599美元上调至1699美元。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。 Mac Studio(M5 Max版本)的起售价为2499美元,维持6月调价后的定价,今年早些时候M4 Max版本的Mac Studio起售价为1999美元。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。 至于Mac Studio Ultra,最新版本起售价为5499美元,较上一代机器6月涨价后的定价又提升了200美元。 对于想要测试“本地运行数千亿参数量大模型”的AI用户而言,至少还要再等两个月。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。 苹果官网显示,512GB统一内存版本的Mac Studio Ultra要等到10月末发售,而光是拉满CPU、GPU和256GB内存配置的机器定价已经超过1万美元(国行价格86749元)。 如果把硬盘拉到顶配16TB,这款机器的价格将来到18299美元(国行142999元)。
(文章来源:财联社)。每日收盘点评仅供参考。

十五 | 股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://www.liawucunsainantaonao.sbs/xu80/20260826/99192.ppt
Published on:15:13:49