

一 |

二 | 1—7月份,社会消费品零售总额287744亿元,同比增长1.2%。

三 | 7月份,社会消费品零售总额39022亿元,同比增长0.6%,环比增长0.06%。

四 | (国家统计局) 货物进出口:1—7月份,货物进出口总额301264亿元,同比增长17.3%。其中,出口174400亿元,增长14.0%;进口126864亿元,增长22.0%。(国家统计局) 规模以上工业增加值:1—7月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。

五 | 7月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.5%,环比增长0.11%。(国家统计局) 全国服务业生产指数:1—7月份,全国服务业生产指数同比增长4.7%。

六 | 7月份,全国服务业生产指数同比增长4.3%。(国家统计局) 全国房地产开发投资:1—7月份,全国房地产开发投资43009亿元,同比下降19.2%;其中,住宅投资33172亿元,下降19.1%。(国家统计局) 居民消费价格指数:1—7月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.9%。1—7月份,扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.1%。其中,7月份核心CPI同比上涨0.9%。

七 | (国家统计局) 行业数据 邮政行业业务收入:1—7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成10799.1亿元,同比增长6.1%。其中,快递业务收入累计完成9017.7亿元,同比增长7.4%。(国家邮政局) 全国铁路固定资产投资:1—7月,全国铁路完成固定资产投资4406亿元,同比增长1.8%。(中国国家铁路集团有限公司)版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://www.liawucunsainantaonao.sbs/news/20260826_8513.pptx
Published on:19:50:59
栏目相关
热门排行