国内我的网站主页 > 我的网站国内 >
摘要:小遥17岁...

笑傲江湖

Oura遭集体诉讼,被指夸大智能戒指睡眠追踪准确性_我的网站

追梦赤子心

A |     

原标题:9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿今天(2022年09月13日)沪深A股两市,上证指数小幅高开,报收3263.80点,涨幅1.74点,微涨0.05%;深圳成指小幅高开,报收11923.47点,涨幅45.68点,小涨0.39%;创业板指高开,报收2550.62点,涨幅2.41点,微涨0.10%。两市一共成交7713.50亿元。    
IT之家 8 月 23 日消息,一项拟议中的集体诉讼正在指控智能戒指制造商 Oura 欺骗消费者,夸大其睡眠追踪功能的准确性。

B | 这起诉讼由旧金山的 Clarkson Law Firm 于当地时间周四提起。诉状称,Oura 戒指无法测量评估睡眠质量或判断睡眠阶段所需的任何生理信号,实际上依赖 AI 生成的估算结果,而这些结果“正确的概率就像抛硬币一样”。这起诉讼源于多年来 Oura 用户在互联网上分享对其睡眠监测准确性的失望。

C | 其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。

D | 两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。有些用户表示,自己明明感觉睡得很差,但 Oura 却告诉他们睡眠质量达到了最佳水平。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。还有一些用户对这款设备是否真的能够监测和识别睡眠周期表示怀疑。

E | 市场赚钱动能温和,做多意愿较强。诉状写道:“为了迎合消费者希望拥有一款真正能够追踪睡眠、监测睡眠周期的设备,Oura 以 300 美元(IT之家注:现汇率约合 2,023 元人民币)起的价格销售昂贵的追踪戒指,并明确宣传其具备这样的能力:Oura 戒指能够看到只有医院睡眠实验室才能看到的东西,包括四种不同的睡眠阶段。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。”诉状进一步指出:“Oura 宣称的并不仅仅是测量心跳或体温,而是能够准确判断佩戴者所处的睡眠阶段 —— 而在现实中,这需要在头皮上放置电极、在眼睛上安装传感器,只有医院或其他临床环境才能做到这一点。”尽管如此,诉状称 Oura 仍将其智能戒指宣传为“为准确性而打造”,并声称产品能够提供“无与伦比的准确性”。

F | 1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。诉状称,Oura 曾告诉消费者,其智能戒指的测量准确率可以达到 79%;而最近,公司进一步宣称,与临床睡眠实验室相比,其戒指的睡眠分期准确率可以达到 95%。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。

G | 3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。诉状还进一步声称,Oura 无法真正测量睡眠或睡眠周期,因为“睡眠发生在大脑中,而不是手指上”。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。Clarkson Law Firm 联合创始人兼管理合伙人 Ryan Clarkson 在一份通过电子邮件发送的新闻稿中表示:“当人们依赖一款设备来帮助自己做出与健康有关的决定时,错误信息是不能被容忍的。Oura 用户相信屏幕上的数字反映了真实情况。人们根据这些设备给出的不准确数据安排日常生活、解读自己的身体感受,甚至据此规划生活方式。

H | ”他还表示:“将一款并不准确的睡眠追踪器宣传成精准、可靠的产品是危险的,因为人们会相信这些宣传,并据此改变自己的行为。

I | 5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。

J | 6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。”诉状要求 Oura 停止通过虚假宣传欺骗消费者,不再声称其可穿戴设备具备实际上无法提供的功能。原告还要求法院采取禁令措施,阻止 Oura 继续对产品能力作出误导性描述,并要求 Oura 向那些基于上述涉嫌虚假宣传购买产品的消费者进行赔偿。在这篇报道最初发布后,Oura 发言人向媒体发表声明回应称:“我们坚持自己的科学研究成果以及关于准确性的相关声明。与其他面向消费者的睡眠可穿戴设备一样,Oura Ring 会利用多种生理信号来估算睡眠阶段,包括心率、心率变异性、身体运动、呼吸模式和体温。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。”Oura 表示:“有大量经过同行评审的独立科学研究证据表明,不同睡眠阶段与人体生理状态中独特、可测量且可重复的变化有关,这也是为什么这些生理信号能够被可靠地用于睡眠阶段分类。”Oura 同时强调:“Oura Ring 并不是医疗器械,也不能替代临床睡眠检查。不过,Oura 的睡眠分期功能已经在多项研究中得到验证,并与多导睡眠监测(polysomnography,PSG)进行了对比。后者被视为睡眠研究的黄金标准。”Oura 还表示,多项第三方独立研究支持其关于产品准确性的说法,公司也一直公开披露影响 Oura 睡眠分期结果的机制和测量指标。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。

K | 声明最后表示,Oura 否认诉状中的相关指控,并将“在适当的法律程序中进行抗辩”。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。

L | 3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。

M | 5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。

N | 9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。

o | 中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。每日收盘点评仅供参考。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:

p |

Current article:http://www.liawucunsainantaonao.sbs/news/20260826_547737.xlsx

Published on:17:51:24